Uitslagen 2e elftal
| Programma | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Thuis | Uit | Tijd | ||||||
| Geen wedstrijden gevonden | |||||||||
| Uitslagen | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Thuis | Uit | Uitslag | ||||||
| Zo 6 Mei. | Roda 46 2 | NVC 2 | 8 - 1 | ||||||
| Zo 6 Mei. | Soest SO 2 | Kampong 3 | 5 - 0 | ||||||
| Zo 6 Mei. | Vriendenschaar 2 | Bilt De 2 | 4 - 4 | ||||||
| Zo 6 Mei. | CDW 2 | Hercules 3 | 3 - 5 | ||||||
| Zo 6 Mei. | SDO 2 | Meern De 2 | 1 - 2 | ||||||
| Totaalstand | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Naam | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | PM |
| 1 | Roda 46 2 | 20 | 16 | 2 | 2 | 50 | 72 | 27 | 0 |
| 2 | Soest SO 2 | 20 | 15 | 4 | 1 | 49 | 76 | 20 | 0 |
| 3 | Meern De 2 | 20 | 11 | 5 | 4 | 38 | 61 | 30 | 0 |
| 4 | SDO 2 | 20 | 10 | 4 | 6 | 34 | 55 | 39 | 0 |
| 5 | NVC 2 | 20 | 8 | 4 | 8 | 28 | 39 | 48 | 0 |
| 6 | CDW 2 | 20 | 7 | 6 | 7 | 27 | 36 | 43 | 0 |
| 7 | Hercules 3 | 20 | 6 | 5 | 9 | 23 | 43 | 55 | 0 |
| 8 | Bilt De 2 | 20 | 4 | 8 | 8 | 20 | 25 | 45 | 0 |
| 9 | MSV 19 2 | 20 | 4 | 2 | 14 | 14 | 18 | 41 | 0 |
| 10 | Kampong 3 | 20 | 3 | 5 | 12 | 14 | 28 | 65 | 0 |
| 11 | Vriendenschaar 2 | 20 | 2 | 3 | 15 | 9 | 29 | 69 | 0 |
| G = gespeeld | W = gewonnen | GL = gelijk | V = verloren | P = punten | DPV = doelpunten voor | DPT = doelpunten tegen | PM = punten in mindering | |||||||||
| Periodestand 1 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Naam | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | PM |
| 1 | Roda 46 2 | 10 | 8 | 1 | 1 | 25 | 33 | 13 | 0 |
| 2 | Meern De 2 | 10 | 7 | 1 | 2 | 22 | 37 | 19 | 0 |
| 3 | Soest SO 2 | 10 | 6 | 3 | 1 | 21 | 42 | 15 | 0 |
| 4 | SDO 2 | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 27 | 20 | 0 |
| 5 | NVC 2 | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 20 | 17 | 0 |
| 6 | CDW 2 | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | 17 | 23 | 0 |
| 7 | MSV 19 2 | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 12 | 14 | 0 |
| 8 | Bilt De 2 | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 | 13 | 22 | 0 |
| 9 | Kampong 3 | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 14 | 27 | 0 |
| 10 | Hercules 3 | 10 | 1 | 3 | 6 | 6 | 15 | 31 | 0 |
| 11 | Vriendenschaar 2 | 10 | 0 | 2 | 8 | 2 | 10 | 39 | 0 |
| G = gespeeld | W = gewonnen | GL = gelijk | V = verloren | P = punten | DPV = doelpunten voor | DPT = doelpunten tegen | PM = punten in mindering | |||||||||
| Periodestand 2 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Naam | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | PM |
| 1 | Soest SO 2 | 10 | 9 | 1 | 0 | 28 | 34 | 5 | 0 |
| 2 | Roda 46 2 | 10 | 8 | 1 | 1 | 25 | 39 | 14 | 0 |
| 3 | SDO 2 | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 28 | 19 | 0 |
| 4 | Hercules 3 | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 28 | 24 | 0 |
| 5 | Meern De 2 | 10 | 4 | 4 | 2 | 16 | 24 | 11 | 0 |
| 6 | CDW 2 | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 19 | 20 | 0 |
| 7 | NVC 2 | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 19 | 31 | 0 |
| 8 | Bilt De 2 | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 | 12 | 23 | 0 |
| 9 | Vriendenschaar 2 | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 | 19 | 30 | 0 |
| 10 | Kampong 3 | 10 | 1 | 2 | 7 | 5 | 14 | 38 | 0 |
| 11 | MSV 19 2 | 10 | 1 | 0 | 9 | 3 | 6 | 27 | 0 |
| G = gespeeld | W = gewonnen | GL = gelijk | V = verloren | P = punten | DPV = doelpunten voor | DPT = doelpunten tegen | PM = punten in mindering | |||||||||
| Periodestand 3 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geen standen gevonden | |||||||||
| G = gespeeld | W = gewonnen | GL = gelijk | V = verloren | P = punten | DPV = doelpunten voor | DPT = doelpunten tegen | PM = punten in mindering | |||||||||









